Aankopen•8 min leestijd
Dit jaar waren er fenomenale aankopen mogelijk. Hier zijn de winnaars.
Aankopen van het Jaar
| # | Product | Categorie | Score | Prijs | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jordan 1 High Chicago | Sneakers | 9.5 | €145 | €180 |
| 🥈 | LV Keepall 45 | Tassen | 9.3 | €175 | €200 |
| 🥉 | Supreme Box Logo | Hoodies | 9.0 | €95 | €120 |
| 4 | Nike Dunk Low | Sneakers | 9.2 | €89 | €100 |
| 5 | TNF Nuptse | Jackets | 8.7 | €110 | €130 |
Winnaars per Categorie
| Categorie | Winnaar | Score | NL Kopers |
|---|---|---|---|
| Sneakers | Jordan 1 | 9.5 | 456 |
| Hoodies | Supreme Bogo | 9.0 | 234 |
| Jackets | TNF Nuptse | 8.7 | 189 |
| Tassen | LV Keepall | 9.3 | 123 |
| T-Shirts | Palace Tri-Ferg | 8.5 | 167 |
Conclusie
2026 was een topjaar voor Hipobuy aankopen. De Jordan 1 High Chicago is de onbetwiste winnaar.
Ontdek meer op onze Hipobuy Spreadsheet homepage.
Veelgestelde Vragen
Hoe kiezen jullie de beste aankopen?
Op basis van kwaliteitsscore, gebruikersreviews en prijs-kwaliteitverhouding.
Zijn deze items nog beschikbaar?
De meeste wel, maar sommige limited editions zijn uitverkocht.
Welke categorie had de beste aankopen?
Sneakers en hoodies domineerden de top 10.
